| Especificacion | Detalle |
|---|---|
| Marca | Honor |
| Modelo | Watch 2i |
| Tipo de conectividad | Bluetooth |
| Pantalla | AMOLED 1,85", 390 x 450, 322 ppp, táctil, color |
| Resistencia | IP68 + 1ATM (resistente hasta 10 m) |
| Material cuerpo | Metal con textura metálica |
| Color caja y correa | Negro |
| Tamaño de la caja | 45,5 mm x 38,9 mm x 10,8 mm |
| Peso | 26 g (sin correa) |
| Tamaño de muñeca compatible | 135 - 210 mm |
| Batería y autonomía | 330 mAh, hasta 14 días uso típico |
| Método carga | Carga magnética |
| Micrófono/Altavoz | Sí (llamadas Bluetooth) |
| Sensores | Frecuencia cardíaca, SpO2, acelerómetro, monitor de sueño, sensor de estrés |
| Funciones de salud | Monitor de ritmo cardíaco 24h, SpO2, sueño, estrés |
| Deportes registrados | 109 tipos, con detección automática de 5 deportes |
| Compatibilidad SO | Android, iOS |
| Control por voz | No especificado (solo llamadas directas y respuesta rápida) |


El sitio web www.zbyteinformatica.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y para analizar el tráfico. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.Más información
Acepto Rechazo