| Interfaz | 1 puerto 10/100Mbps RJ45 WAN/LAN 3 puertos 10/100Mbps RJ45 LAN 1 puerto RJ11 |
|---|---|
| Botones | 1 interruptor de encendido/apagado Un botón de QSS |
| Fuente de Alimentación Externa | 9VDC/0.85A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.3, 802.3u |
| Estándares ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) , ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| Estándares ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| Estándares ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
| Dimensiones | 195×130×36mm |
| Tipo de Antena | Omnidireccional, Fijo |
| Ganancia de Antena | 2×5dBi |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Velocidad Inalámbrica | Hasta 300Mbps |
| Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
| Potencia de Transmisión | <20dBm(EIRP) |
| Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption, Wireless MAC Filtering |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP, 802.1p ATM QoS,Traffic Control(IP QoS) |
| Seguridad | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / paquetes / aplicaciones / filtrado de URL, de denegación de servicio (DoS), inundación SYN, ping de la muerte |
| Modo de Funcionamiento | ADSL Modem Router, Wireless Router |
| Gestión | Configuración basada en Web (HTTP), administración remota, gestión de Telnet, interfaz de línea de comandos, SSL de TR-069, SNMP v1/2c, SNMP a través de EOC, de actualización del firmware basado Web, CWMP (TR-069), herramientas de diagnóstico |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP relay |
| Reenvío de Puertos | Virtual server, Port Triggering, DMZ, ALG |
| DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| Protocolos | Soporta IPv6 y IPv4 |
| Protocolos ATM / PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MERIPoE (RFC 1483 Routed) Bridge (RFC1483 Bridge) PVC – Up to 8 PVCs |
| Características Avanzadas | Control Parental Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Network Address Translation (NAT); Port Mapping (Grouping) VLAN, Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2, IGMP Multicast, UPnP |
| Planificador de Red Inalámbrica | Support 2.4GHz Wireless Schedule |
| Red de Invitados | 2.4GHz Guest Network x 1 |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | TD-W8960N Splitter externo Cable telefónico RJ-11 Cable Ethernet RJ-45 Guía de instalación rápida CD de recursos Adaptador de corriente |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) Humedad: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |




El sitio web www.zbyteinformatica.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y para analizar el tráfico. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.Más información
Acepto Rechazo