| HARDWARE | ||
|---|---|---|
| Cantidad de Puertos | 2 | |
| Entrada A/V | VGA | |
| Estándares Industriales | DDC, DDC2, DDC2B | |
| Salida A/V | VGA | |
| Soporte de Audio | Sí | |
| RENDIMIENTO | ||
| Alcance de la Frecuencia | Audio: 20Hz~20KHz | |
| Ancho de Banda | 250MHz | |
| Longitud Máxima del Cable | 65 m [213.2 ft] | |
| Resolución Analógica Máxima | 1920x1440 @ 85Hz | |
| CONECTOR(ES) | ||
| Conector A | 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | |
| 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | ||
| Conector B | 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | |
| 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | ||
| INDICADORES | ||
| Indicadores LED | 4 - Indicadores de selección de Puerto/Fuente (2 sets de 2). Verde = Fuente A, Rojo = Fuente B | |
| REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
| Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
| Alimentación de Salida | 1.25 A | |
| Consumo de Energía | 15 | |
| Corriente de Entrada | 0.6 A | |
| Polaridad Central | Positivo | |
| Tensión de Entrada | 110V-240V AC | |
| Tensión de Salida | 12 DC | |
| Tipo de Enchufe | M | |

El sitio web www.zbyteinformatica.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y para analizar el tráfico. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.Más información
Acepto Rechazo